Les fans de Samsung ont adoré le Galaxy J5 Prime, par contre Huawei a lancé il y a quelques mois un très bon concurrent de ce smartphone, le prix est un peut moins cher, aujourd’hui on va voir qui est le meilleur en vous laissant nous le dire par vote.
Comparaison :
Samsung Galaxy J5 Prime | Huawei GR3 2017 |
---|---|
Écran : PLS TFT 5 pouces, 294 ppi | Écran : IPS LCD 5.2 pouces, 424 ppi |
Résolution : 720 x 1280 | Résolution : 1080 x 1920 |
Dimensions : 142.8 x 69.5 x 8.1 mm | Dimensions : 147.2 x 72.9 x 7.6 mm |
Processeur : Quad-core 1.4 GHz 64 bits Exynos 7570 | Processeur : octa-core 64 bits 2.1 ghz Kirin 655 |
Puce graphique : Mali-T720 | Puce graphique : Mali-T830MP2 |
RAM : 2 GB | RAM : 3 GB |
Stockage : 16 GB | Stockage : 16 GB |
Extensible par carte SD jusqu’à 256 GB | Extensible par carte SD jusqu’à 256 GB |
Appareil Photo : 13 mégapixels avec flash | Appareil Photo : 12 mégapixels avec flash |
Caméra avant : 5 mégapixels | Caméra avant : 8 mégapixels |
Dual SIM et compatible LTE | Dual SIM (hybride) et compatible LTE |
Wifi 802.11 b/g/n ،Bluetooth 4.2 | Wifi 802.11 b/g/n ،Bluetooth 4.1 |
|
|
Android 6.0.1 Marshmallow | Android 7.0 Nougat avec EMUI 5.0 comme interface |
Batterie : 2400 mAh non amovible | Batterie : 3000 mah non amovible |
Poids : 143 grammes | Poids : 147 grammes |
Prix : 32 000 DA | Prix : 31 500 DA |
Les points forts du Galaxy J5 Prime :
- Dos du smartphone en métal contre du verre sur le GR3 2017.
- Lecteur d’empreintes en façade, beaucoup d’utilisateurs trouvent le lecteur d’empreintes en façade plus utile.
- Smartphone plus léger, 143 grammes contre 147 grammes.
- Caméra arrière de 13 mégapixels contre 12 mégapixels.
- Duel SIM séparé (3 supports) contre duel SIM hybride (2 supports).
Les points forts du Huawei GR3 2017 :
- Meilleur écran : IPS Full HD contre TFT HD.
- Smartphone plus épais.
- Meilleur processeur, Octa core cadencé à 2.1 GHz contre un Quad-core de 1.4 GHz.
- Plus de RAM : 3 Go contre 2 Go.
- Caméra frontale de 8 mégapixels avec ouverture focale f/2.0 contre 5 mégapixels avec ouverture focale f/2.2.
- Version Android plus récente (7.0 Nougat).
- Meilleure batterie 3000 mAh contre 2400 mAh.
- Prix un peu moins cher.
Alors, d’après vous, qui est le meilleur ?
[socialpoll id= »2454334″]