Lancée au cours du mois de janvier 2019 en Inde, la série des Samsung Galaxy M est représentée pour l’instant par deux modèles : Le Galaxy M10 et le Galaxy M20. La nouvelle série rencontre un tel succès que Samsung ne tardera pas à l’étoffer avec un Galaxy M30. Voici donc le prix et les caractéristiques des deux modèles en vente.

Prix des deux modèles
Modèle | Ram | Rom | Prix |
Samsung Galaxy M10 | 2 | 16 | 111 $ |
Samsung Galaxy M10 | 3 | 32 | 125 $ |
Samsung Galaxy M20 | 3 | 32 | 153 $ |
Samsung Galaxy M20 | 4 | 64 | 183 $ |
Spécifications complètes
Samsung Galaxy M10
Écran | 6.22″ PLS TFT 720x1520px 19:9 |
OS | Android 8.1 Oreo |
CPU | Exynos 7870 Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T830 MP1 |
RAM | 2Go ou 3Go |
ROM | 16Go ou 32 Go |
Camera Ar. | Dual : 13 MP à deux focales f/1.9, 1/3.1 + 5 MP, f/2.2, 1/5 |
Camera Av. | 5 MP, f/2.0 |
Vidéo | 1080p @30fps |
Batterie | 3400 mAh |
SIM | Dual |
Dim/pds | 155.6 x 75.6 x 7.7 mm, 163gr |
Samsung Galaxy M20
Écran | 6.3″ PLS TFT 1080x2340px 19,5:9 |
OS | Android 8.1 Oreo |
CPU | Exynos 7904 Octa-core 1.8 Ghz |
GPU | Mali-G71 MP2 |
RAM | 3Go ou 4Go |
ROM | 32Go ou 64Go |
Camera Ar. | Dual : 13 MP à deux focales f/1.9, 1/3.1 + 5 MP, f/2.2, 1/5 |
Camera Av. | 5 MP, f/2.0 |
Vidéo | 1080p @30fps |
Batterie | 5000 mAh |
SIM | Dual |
Dim/pds | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm, 186gr |
A lire aussi
- LE GUIDE ULTIME POUR VOUS AIDER A CHANGER LA LOCALISATION DE VOTRE ADRESSE IP
- Du nouveau pour WhatsApp
- Instagram va être plus stricte sur l’age de ses utilisateurs
- Applications payantes sur Google Play [Gratuites temporairement]
- Les meilleures applications de la semaine