Que ce soit pour Huawei, Apple ou dans notre cas Samsung, les prix des smartphones en Algérie ne cesse de fluctuer au rythme du taux de change parallèle et des décisions gouvernementales concernant de la politique de l’important. Voici donc les prix de certains modèles de smartphones pour le mois de juin 2019.
Vous noterez que les prix mentionnés sont conseillés (et donc approximatifs), et peuvent varier d’un vendeur à l’autre, les modèles concernés étant importés par les circuits parallèles (Caba).
Marque | Modèle | Prix cons. |
Samsung | Galaxy A10 | 22,500 DA |
Samsung | Galaxy A50 | 50,000 DA |
Samsung | Galaxy A9 | 68,000 DA |
Samsung | Galaxy J4 | 25,000 DA |
Samsung | Galaxy J4 Core | 21,000 DA |
Samsung | Galaxy J4+ | 27,000 DA |
Samsung | Galaxy J6+ | 30,500 DA |
Samsung | Galaxy M20 | 32,000 DA |
Samsung | Galaxy M30 | 44,000 DA |
Samsung | Galaxy S10 | 115,000 DA |
Samsung | Galaxy S10+ | 135,000 DA |
Samsung | Galaxy S7 | 34,000 DA |
Samsung | Galaxy S7 Duos | 38,000 DA |
Samsung | Galaxy S8 | 48,000 DA |
Samsung | Galaxy S8+ | 55,000 DA |
Samsung | Galaxy S9+ | 97,000 DA |
Samsung | Galaxy Tab 6 | 26,000 DA |
A lire aussi
- LE GUIDE ULTIME POUR VOUS AIDER A CHANGER LA LOCALISATION DE VOTRE ADRESSE IP
- Du nouveau pour WhatsApp
- Instagram va être plus stricte sur l’age de ses utilisateurs
- Applications payantes sur Google Play [Gratuites temporairement]
- Les meilleures applications de la semaine