Les deux prétendants pour le label de meilleur rapport qualité/prix sur un smartphone sont plus similaires que jamais. Le Redmi Note 9 Pro Max et son rival le POCO X3 auraient en effet pu être deux itérations d’un même modèle. Le prix sera donc le facteur déterminant dans ce duel très équilibré.
Fiches techniques
Note 9 Pro Max | Poco X3 | |
Écran | 6,67” FHD+ IPS LCD | 6,67” FHD+ IPS LCD 120Hz |
CPU | Snapdragon 720G | Snapdragon 732G |
RAM | 6/8 Go (LPPDDR4x) | 6 Go |
Stockage interne | 64/128 Go (UFS 2.1) | 64/128 Go |
OS | MIUI 11 (Android 10) | MIUI 12 (Android 10) |
APN avant | 32 MP | 20 MP |
APNs Arr. | 64 MP f/1.8 (Principal) | 64 MP (Principal) |
8 MP (Ultra large) | 13 MP (Ultra large) | |
2MP f/2.4 (Macro) | 2MP f/2.4 (Macro) | |
2MP (Profondeur) | 2MP (Profondeur) | |
Sécurité | Empreintes (sur le côté) | Empreintes (sur le côté) |
Réseaux | Double SIM,GPS, 4G LTE, Bluetooth | Double SIM,GPS, 4G LTE, Bluetooth |
Batterie | 5020 mAh QC 3.0 | 5160 mAh |
Connectique | USB Type-C | USB Type-C |
Prix | 57,500 DA | 61,500 DA |
Analyse
On voit bien que les caractéristiques techniques des deux téléphones sont très similaires, mais deux points essentiels sont à noter :
- Le Poco X3 est sensiblement plus puissant mais il propose moins de RAM.
- Le Redmi Note 9 Pro Max a une meilleure autonomie à cause de son écran limité à 60 Hz.
La différence de prix entre les deux modèles (sur le marché national) peut donc être quelque peu justifiée. Néanmoins, un des deux représente un meilleur investissement pour l’avenir.