Si vous pensez acheter un smartphone très bientôt, et vous hésitez pour en choisir un, nous vous faisons une comparaison entre deux très bons smartphones, à savoir le OPPO F11 Pro qui fait 60 000da et le Xiaomi Mi 9T dans la même catégorie de prix.
OPPO F11 Pro | Xiaomi Mi 9T | |
Matériaux | Aluminium, plastic | Aluminium, verre |
Écran | 6.53 pouces | 6.39 pouces |
Qualité de l’écran | FHD+ | FHD+ |
Type D’écran | IPS LCD | AMOLED |
Protection d’écran | N/A | Corning Gorilla Glass 5 |
Processeur | Mediatek Helio P70 | Snapdragon 730 |
GPU | Mali-G72 MP3 | Adreno 618 |
RAM | 4/6 Go | 6 Go |
Mémoire Interne | 64/128 Go | 64/128 Go |
Carte mémoire | Oui | Non |
Caméra avant | 16Mp F/2.0 HDR | 20MP F/2.2 HDR |
Caméra Arrière | 48Mp 5Mp résolution | 48Mp 8Mp Zoom 13Mp Paysage |
Batterie | 4000 mAh | 4000 mAh |
Connecteur | USB 2.0 | USB Type-C |
Charge | Fast battery charging 20W | Fast battery charging 18W |
Empreinte | Arrière | Ecran |
OS | Android 9.0, ColorOS | Android 9.0, MIUI 10 |
Prix | 62.500 da | 68 000 da |
On peut donc conclure les points forts de chaque smartphone.
OPPO F11 Pro | Xiaomi Mi 9T | |
Points Forts | Grand écran Charge plus rapide Stockage extensible Empreinte plus rapide Moins cher | Meilleure qualité de fabrication Meilleur écran Meilleur caméra Meilleur processeur Empreinte intégrée à l’écran |