Mobilis a annoncé récemment son nouveau modem 4G, d’un autre côté Djezzy a aussi annoncé des changements dans son offre 4G, dans cet article, on va faire une comparaison entre les deux offres pour voir qui est la meilleure.
Remarques :
- Ooredoo n’a pas une offre 4G avec modem.
- La vitesse du débit réduit n’est pas précisée, mais ça doit être 512 ko/s pour Mobilis, et pas de débit réduit chez Djezzy.
- N/A signifie qu’il n’y a pas d’information.
- Le modem sur la photo ce n’est pas celui de Mobilis.
Tableau de comparaison :
Modem Djezzy | Modem Mobilis 3 mois | Modem Mobilis 6 mois | Modem Mobilis 12 mois | |
Prix d’offre | 9990 DA | 8600 DA | 12990 DA | 15000 DA |
Composants de l’offre | Modem 4G plus puce | Modem 4G plus puce | Modem 4G plus puce | Modem 4G plus puce |
Bonus du premier mois | 10 Go de plus si vous l’achetez avant le 2 mai | 3 Go de Data plus Facebook et WhatsAPP illimité | 3 Go de Data plus Facebook et WhatsAPP illimité | 3 Go de Data plus Facebook et WhatsAPP illimité |
Quantité des données | 10 Go | 30 Go | 30 Go | 60 Go |
Durée de l’offre | 2 Mois | 3 Mois | 6 mois | 12 mois |
Quantité des données par mois | 10 Go en 2 mois | 10 Go | 5 Go | 5 Go |
Débit réduit | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caractéristiques du modem |
|
|
|
|
Prix du modem seul | 6990 DA | N/A | N/A | N/A |