توفر شركة شاومي Xiaomi الصينية وفرعها Redmi العديد من الهواتف الذكية في مختلف الفئات السعرية حيث تقدم العلاماتان هواتف بمواصفات مميزة مع أسعار جد تنافسية وهو الأمر الذي يدفع بالكثيرين لاقتناء هذه الهواتف خاصة في الجزائر رغم عدم توفرها بشكل رسمي.
وتعتبر سلسلة Redmi Note من أكثر السلاسل انتشارًا في الجزائر، فبعد النجاح الذي حققه هاتف Redmi Note 7 السنة الماضية ها هو هاتف Redmi Note 8 وكذا Note 8 Pro يحققان نجاحًا كبيرًا في السوق الجزائرية رغم عدم توفرهما بشكل رسمي.
كما تُحقق هواتف علامة شاومي Xiaomi نجاحًا مميزًا في السوق عن طريق هاتف Pocophone F1 لشاومي والذي حقق بدوره أرقاما مميزة في مختلف الأسواق العالمية وفيما يلي أسعار هواتف شاومي المتواجدة في السوق ولم نقم بإدراج بعض الهواتف القديمة في الجدولين واكتفينا بأحدث الهواتف والأكثر انتشارًا في الجزائر.
*يُمكنكم الضغط على أسماء الهواتف الذكية في الجداول للحصول على تفاصيل أكثر حول المواصفات التقنية للأجهزة.
قائمة وأسعار هواتف ريدمي Redmi:

الهاتف | السعر في الجزائر |
Redmi 8 A Dual | غير متوفر بعد |
Redmi K30 | 6/64 جيغابايت حوالي 61,000 دينار جزائري 6/128 جيغابايت حوالي 65,000 دينار جزائري 8/256 جيغابايت حوالي 75,500 دينار جزائري |
Redmi Note 8T | حوالي 32,500 دينار جزائري |
Redmi Note 8 Pro | 64/6 جيغابايت حوالي 40,000 دينار جزائري 128/6 جيغابايت حوالي 43,000 دينار جزائري |
Redmi Note 8 | 64/4 جيغابايت حوالي 30,500 دينار جزائري 128/6 جيغابايت حوالي 35,500 دينار جزائري |
Redmi 8 | 32/3 جيغابايت 21,500 حوالي دينار جزائري 64/4 جيغابايت 25,000 حوالي دينار جزائري |
Redmi 8A | 32/3 جيغابايت 20,500 حوالي دينار جزائري 64/4 جيغابايت 25,000 حوالي دينار جزائري |
Redmi Note 7S | حوالي 31,500 دينار جزائري |
Redmi Note 7 Pro | 128/6 جيغابايت حوالي 35,000 دينار جزائري |
Redmi Note 7 | 64/4 جيغابايت حوالي 28,500 دينار جزائري 128/4 جيغابايت حوالي 31,500 دينار جزائري |
Redmi Go | حوالي 13,500 دينار جزائري |
قائمة وأسعار هواتف شاومي Xiaomi:

الهاتف | السعر في الجزائر |
Xiaomi Mi 10 Pro | غير متوفر بعد |
Xiaomi Mi 10 | غير متوفر بعد |
Xiaomi Mi Note 10 Pro | حوالي 99,000 دينار جزائري |
Xiaomi Mi Note 10 | حوالي 82,500 دينار جزائري |
Xiaomi Mi 9 Lite | حوالي 46,000 دينار جزائري |
Xiaomi Mi A3 | حوالي 31,500 دينار جزائري نسخة 64 جيغابايت حوالي 34,000 دينار جزائري نسخة 128 جيغابايت |
Xiaomi Mi 9T Pro | حوالي 69,500 دينار جزائري نسخة 128 جيغابايت |
Xiaomi Mi 9T | حوالي 51,500 دينار جزائري نسخة 64 جيغابايت حوالي 54,500 دينار جزائري نسخة 128 جيغابايت |
Xiaomi Mi 9 SE | حوالي 48,000 دينار جزائري نسخة 128 جيغابايت |
Xiaomi Mi 9 | حوالي 51,000 دينار جزائري نسخة 64 جيغابايت حوالي 55,000 دينار جزائري نسخة 128 جيغابايت |
Xiaomi Mi 8 | متوفر بشكل قليل |
Xiaomi Mi 8 Lite | بشكل قليل ويبلغ سعره حوالي 33,000 دينار جزائري |
Xiaomi Mi A2 | غير متوفر |
Xiaomi Mi A2 Lite | غير متوفر |
Black Shark 2 | حوالي 90,000 دينار جزائري نسخة 128 جيغابايت حوالي 140,000 دينار جزائري نسخة 256 جيغابايت |
Pocophone F1 | حوالي 48,000 دينار جزائري نسخة 128 جيغابايت |
Poco X2 | غير متوفر بعد |
*يمكن أن يكون اختلاف في الأسعار بين الولايات وحتى المحلات في نفس المنطقة ومادام أن هذه الهواتف غير متوفرة بشكل رسمي من شاومي فسنجد اختلافًا في الأسعار وسنعمل كل ما بوسعنا لتوفير أقرب الأسعار للقارئ.
*كما سنقوم بتحديث الأسعار بشكل دوري وذلك مع بداية كل شهر.
اقرأ أيضًا:
- قائمة وأسعار الهواتف الذكية المتوفرة في محلات جازي.
- [بالصور] شرح طريقة التسجيل في خدمة موبيليس myCloud الجديدة واستخدامها.
- موبيليس تُعلن عن خدمتها الجديدة myCloud للتخزين السحابي.
- مؤكد – هاتف Honor 8X سيحصل على تحديثات أندرويد 10 المستقرة هذا الشهر.
- لا يمكننك الوصول إلى Marketplace ؟ إليك عدة طرق لحل هذا المشكل.